标准

序号 标准名称 委托部门名称 标准类型 完成人 批准日期 实施日期
1 植被覆盖度遥感产品真实性检验 全国遥感技术标准化技术委员会 国家标准 穆西晗,阎广建(3),贾坤(4)  2022-03-09  2022-10-01
2 流域水环境管理大数据平台数据资源目录 中国环境科学学会 团体标准 王国强,薛宝林(2),王运涛(4)  2022-07-29  2022-08-01
3  流域水环境管理大数据存储与交换技术规范 中国环境科学学会 团体标准 王国强,王运涛(2)  2022-07-29  2022-08-01
4 流域空间信息表达的可视化符号规范 中国环境科学学会 团体标准 王国强,薛宝林(2)  2022-07-29  2022-08-01
5 流域水环境管理大数据业务系统接口规范 中国环境科学学会 团体标准 王国强,薛宝林(2)  2022-07-29  2022-08-01
6 自然灾害应急期集中安置人员救助要求 北京市应急管理局 地方标准 武建军  2022-12-27  2023-04-01
7 地表蒸散发遥感产品真实性检验 全国遥感技术标准化技术委员会 国家标准 刘绍民(1),徐自为(3),徐同仁(5) 2021-04-30 2021-11-01
8 活动断层探察  数据库检测 中国地震局 行业标准 杜克平(1) 2020-03-30 2020-07-01
9 河岸带生态环境质量评估方法指南 中国环境科学学会 团体标准 江源(1),董满宇(7),徐霞(9) 2020-07-14 2020-07-14
10 国家职业技能标准——应急救援员 人力资源和社会保障部;应急管理部 国家标准 李京(1) 2019-01-14 2019-01-14
11 地理信息 简单要素访问 第1部分:通用架构 全国地理信息标准化技术委员会 国家标准 程昌秀(1),史培军(3),汪明(4) 2016-10-13 2017-02-01
12 地理信息 简单要素访问 第2部分:SQL选项 全国地理信息标准化技术委员会 国家标准 程昌秀(1),史培军(3),汪明(4) 2016-10-13 2017-02-01
13 综合自然灾害风险图(1:100 000)制图规范 中华人民共和国民政部 行业标准 史培军,王静爱,徐伟,潘东华,周垠 2014-07-07 2014-07-07